| Año | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 |
| Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 |
| |||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 |
| Año | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 |
| Año | Archivo |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
| Año | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre (Anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 |